| Grup | Standby Güç | Prime Güç |
|---|---|---|
| Güç (kVA) | 500 | 450 |
| Güç (kW) | 400 | 360 |
| Motor Devir (Rpm) | 1500 | |
| Standart Voltaj (V) | 400 / 230 | |
| Güç Faktörü (Cosφ) | 0,8 |
- Motor Özellikleri
| Marka | BAUDOUIN |
| Model | 6M21G500/5 |
| Stand By kW | 450 |
| Prime kW | 409 |
| Time | 4 |
| Silindir Hacmi (lt) | 12.54 |
| Silindir Sayısı | 6 Silindir |
| Piston Çapı ve Strok mmxmm | 127x165 |
| Sıkıştırma Oranı | 16:1 |
| Governör Tipi | Elektronik |
| Aspirasyon (Hava Emiş Sistemi) | Turboşarj,İntercooler |
| Püskürtme Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
| Soğutma Şekli | Su Soğutmalı |
| Yakıt Tüketimi %100 lt/h | 110 |
| Yakıt Tüketimi %75 lt/h | 80 |
| Yakıt Tüketimi %50 lt/h | 55 |
| Motor Yağı Kapasitesi lt. | 30 |
| Soğutma Suyu Kapasitesi lt. | 55 |
| Akü Voltajı V | 24 |
| Akü Kapasitesi A | 2X150 |
- Alternatör Özellikleri
| Çıkış Voltajı V | 230/400 |
| Frekans HZ | 50 |
| Otomatik Voltaj Regülasyonu ±% | 0,5 |
| Faz Sayısı | 3 |
| Kutup Sayısı | 4 |
| Aşırı Yüklenebilirlik | 1 Saat %110 |
| Gerilim Regülasyonu | ±%1 |
| Güç Faktörü Cosq | 0,8 |
| İkaz Sistemi | Kendinden ikazlı |
| AVR Modeli | Sx460 |
| Toplam Harmonik Bozulma | ≤%3 |
| Bağlantı Şekli % | Yıldız |
| Koruma Sınıfı | Ip23 |
| İzolasyon Sınıfı | H |
- Kabinli Jeneratör Ölçüleri
| U x G x Y (mm) | 3900x1300x2000 |
| Ağırlık (kg) | 4000 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 582 |
-Kabinsiz Jeneratör Ölçüleri
| U x G x Y (mm) | 3400x1150x1800 |
| Ağırlık (kg) | 2700 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 550 |
- Standart Özellikler
IPOWER’ın sunduğu standart jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;
- 50°C soğutma yapabilecek radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanaları
- Motor ceket suyu ısıtıcıları
- 4 kutuplu senkron tip tek yataklı fırçasız alternatör
- Akü ve kabloları
- Entegre yakıt deposu
- Kullanma ve bakım klavuzu
- Digital Elektronik kontrol modülü
- Elektronik akü şarj cihazı
- Elektronik devre şeması
- Dijital Kart (Modül) Özellikleri
- Dizel ve doğalgaz jeneratör desteği
- Dil yükleme
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği
- Aşırı güç koruması
- Akım dengesizliği koruması
- Yakıt dolum alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saati
- 400Hz jeneratör desteği
- Rölanti devir kontrolü
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- Yakıt dolum sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Program şifresi
- Ip65 koruma
