Grup | Standby Güç | Prime Güç |
---|---|---|
Güç (kVA) | 630 | 572 |
Güç (kW) | 504 | 458 |
Motor Devir (Rpm) | 1500 | |
Standart Voltaj (V) | 400 / 230 | |
Güç Faktörü (Cosφ) | 0,8 |
- Motor Özellikleri
Marka | SHANGHAI DONGFENG |
Model | SWLG510TAD |
Stand By kW | 510 |
Prime kW | 464 |
Time | 4 |
Silindir Hacmi (lt) | 25.8 |
Silindir Sayısı ve Dizilişi | 12 Silindir V Tip |
Piston Çapı ve Strok mmxmm | 135x150 |
Sıkıştırma Oranı | 16:1 |
Governör Tipi | Elektronik |
Aspirasyon (Hava Emiş Sistemi) | Turboşarj,İntercooler |
Püskürtme Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
Soğutma Şekli | Su Soğutmalı |
Yakıt Tüketimi %100 lt/h | 118 |
Yakıt Tüketimi %75 lt/h | 88 |
Yakıt Tüketimi %50 lt/h | 60 |
Motor Yağı Kapasitesi lt. | 65 |
Soğutma Suyu Kapasitesi lt. | 109 |
Akü Voltajı V | 24 |
Akü Kapasitesi A | 2X150 |
- Alternatör Özellikleri
Çıkış Voltajı V | 230/400 |
Frekans HZ | 50 |
Otomatik Voltaj Regülasyonu ±% | 0,5 |
Faz Sayısı | 3 |
Kutup Sayısı | 4 |
Aşırı Yüklenebilirlik | 1 Saat %110 |
Gerilim Regülasyonu | ±%1 |
Güç Faktörü Cosq | 0,8 |
İkaz Sistemi | Kendinden ikazlı |
AVR Modeli | Sx460 |
Toplam Harmonik Bozulma | ≤%3 |
Bağlantı Şekli % | Yıldız |
Koruma Sınıfı | Ip23 |
İzolasyon Sınıfı | H |


- Kabinli Jeneratör Ölçüleri
U x G x Y (mm) | 4200x1500x2150 |
Ağırlık (kg) | 4030 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 665 |
-Kabinsiz Jeneratör Ölçüleri
U x G x Y (mm) | 4000x1500x2000 |
Ağırlık (kg) | 3000 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 600 |
- Standart Özellikler
IPOWER’ın sunduğu standart jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;
- 50°C soğutma yapabilecek radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanaları
- Motor ceket suyu ısıtıcıları
- 4 kutuplu senkron tip tek yataklı fırçasız alternatör
- Akü ve kabloları
- Entegre yakıt deposu
- Kullanma ve bakım klavuzu
- Digital Elektronik kontrol modülü
- Elektronik akü şarj cihazı
- Elektronik devre şeması
- Dijital Kart (Modül) Özellikleri
- Dizel ve doğalgaz jeneratör desteği
- Dil yükleme
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği
- Aşırı güç koruması
- Akım dengesizliği koruması
- Yakıt dolum alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saati
- 400Hz jeneratör desteği
- Rölanti devir kontrolü
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- Yakıt dolum sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Program şifresi
- Ip65 koruma