Grup | Standby Güç | Prime Güç |
---|---|---|
Güç (kVA) | 110 | 100 |
Güç (kW) | 88 | 80 |
Motor Devir (Rpm) | 1500 | |
Standart Voltaj (V) | 400 / 230 | |
Güç Faktörü (Cosφ) | 0,8 |
- Motor Özellikleri
Marka | PERKINS |
Model | 1104C-44TAG2 |
Stand By kW | 103 |
Prime kW | 94 |
Time | 4 |
Silindir Hacmi (lt) | 4.4 |
Silindir Sayısı ve Dizilişi | 4 Silindir |
Piston Çapı ve Strok mmxmm | 105x127 |
Sıkıştırma Oranı | 18.2:1 |
Governör Tipi | Elektronik |
Aspirasyon (Hava Emiş Sistemi) | Turboşarj/Air To Air |
Püskürtme Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
Soğutma Şekli | Su Soğutmalı |
Yakıt Tüketimi %100 lt/h | 22 |
Yakıt Tüketimi %75 lt/h | 17 |
Yakıt Tüketimi %50 lt/h | 11 |
Motor Yağı Kapasitesi lt. | 8 |
Soğutma Suyu Kapasitesi lt. | 13 |
Akü Voltajı V | 24 |
Akü Kapasitesi A | 2X60 |
- Alternatör Özellikleri
Çıkış Voltajı V | 230/400 |
Frekans HZ | 50 |
Otomatik Voltaj Regülasyonu ±% | 0,5 |
Faz Sayısı | 3 |
Kutup Sayısı | 4 |
Aşırı Yüklenebilirlik | 1 Saat %110 |
Gerilim Regülasyonu | ±%1 |
Güç Faktörü Cosq | 0,8 |
İkaz Sistemi | Kendinden ikazlı |
AVR Modeli | Sx460 |
Toplam Harmonik Bozulma | ≤%3 |
Bağlantı Şekli % | Yıldız |
Koruma Sınıfı | Ip23 |
İzolasyon Sınıfı | H |


- Kabinli Jeneratör Ölçüleri
U x G x Y (mm) | 2900x1080x1450 |
Ağırlık (kg) | 1550 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 180 |
-Kabinsiz Jeneratör Ölçüleri
U x G x Y (mm) | 2700x900x1300 |
Ağırlık (kg) | 1200 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 180 |
- Standart Özellikler
IPOWER’ın sunduğu standart jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;
- 50°C soğutma yapabilecek radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanaları
- Motor ceket suyu ısıtıcıları
- 4 kutuplu senkron tip tek yataklı fırçasız alternatör
- Akü ve kabloları
- Entegre yakıt deposu
- Kullanma ve bakım klavuzu
- Digital Elektronik kontrol modülü
- Elektronik akü şarj cihazı
- Elektronik devre şeması
- Dijital Kart (Modül) Özellikleri
- Dizel ve doğalgaz jeneratör desteği
- Dil yükleme
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği
- Aşırı güç koruması
- Akım dengesizliği koruması
- Yakıt dolum alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saati
- 400Hz jeneratör desteği
- Rölanti devir kontrolü
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- Yakıt dolum sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Program şifresi
- Ip65 koruma