Grup | Standby Güç | Prime Güç |
---|---|---|
Güç (kVA) | 200 | 180 |
Güç (kW) | 160 | 144 |
Motor Devir (Rpm) | 1500 | |
Standart Voltaj (V) | 400 / 230 | |
Güç Faktörü (Cosφ) | 0,8 |
- Motor Özellikleri
Marka | RICARDO |
Model | R6110ZLD |
Stand By kW | 160 |
Prime kW | 144 |
Time | 4 |
Silindir Hacmi (lt) | 7 |
Silindir Sayısı ve Dizilişi | 6 Silindir Sıra Tip |
Piston Çapı ve Strok mmxmm | 113x125 |
Sıkıştırma Oranı | 18:1 |
Governör Tipi | Mekanik |
Aspirasyon (Hava Emiş Sistemi) | Turboşarj,İntercooler |
Püskürtme Tipi | Direkt Enjeksiyonlu |
Soğutma Şekli | Su Soğutmalı |
Yakıt Tüketimi %100 lt/h | 36 |
Yakıt Tüketimi %75 lt/h | 27 |
Yakıt Tüketimi %50 lt/h | 18 |
Motor Yağı Kapasitesi lt. | 18 |
Soğutma Suyu Kapasitesi lt. | 26 |
Akü Voltajı V | 24 |
Akü Kapasitesi A | 2X75 |
- Alternatör Özellikleri
Çıkış Voltajı V | 230/400 |
Frekans HZ | 50 |
Otomatik Voltaj Regülasyonu ±% | 0,5 |
Faz Sayısı | 3 |
Kutup Sayısı | 4 |
Aşırı Yüklenebilirlik | 1 Saat %110 |
Gerilim Regülasyonu | ±%1 |
Güç Faktörü Cosq | 0,8 |
İkaz Sistemi | Kendinden ikazlı |
AVR Modeli | Sx460 |
Toplam Harmonik Bozulma | ≤%3 |
Bağlantı Şekli % | Yıldız |
Koruma Sınıfı | Ip23 |
İzolasyon Sınıfı | H |


- Kabinli Jeneratör Ölçüleri
U x G x Y (mm) | 3100x1100x1550 |
Ağırlık (kg) | 1650 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 266 |
-Kabinsiz Jeneratör Ölçüleri
U x G x Y (mm) | 2900x950x1300 |
Ağırlık (kg) | 1450 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (lt) | 266 |
- Standart Özellikler
IPOWER’ın sunduğu standart jeneratör seti ekipmanlarından bazıları;
- 50°C soğutma yapabilecek radyatör
- Esnek yakıt hortumları ve yağ boşaltma vanaları
- Motor ceket suyu ısıtıcıları
- 4 kutuplu senkron tip tek yataklı fırçasız alternatör
- Akü ve kabloları
- Entegre yakıt deposu
- Kullanma ve bakım klavuzu
- Digital Elektronik kontrol modülü
- Elektronik akü şarj cihazı
- Elektronik devre şeması
- Dijital Kart (Modül) Özellikleri
- Dizel ve doğalgaz jeneratör desteği
- Dil yükleme
- Akım-gerilim harmonik analiz
- Haftalık çalışma programı
- Dual jeneratör desteği
- Aşırı güç koruması
- Akım dengesizliği koruması
- Yakıt dolum alarmları
- Pil destekli gerçek zaman saati
- 400Hz jeneratör desteği
- Rölanti devir kontrolü
- Kontaktör ve motorlu şalter sürme
- Yakıt dolum sayacı
- Yakıt tüketim sayacı
- Program şifresi
- Ip65 koruma